2025.6 アーティファクト(AF)/レリック防具+3/4差分

2025-06-11

雑記

t b f B! P L

ざっと差分を取ってみました。もとが公開を前提としない自分用スクリプトなので、略記等があります。参考程度にお使いください。

# 戦

PMマスク+3 | PMマスク+4
HP               67 |  77
STR              31 |  31
DEX              34 |  39
AGI              31 |  36
VIT              34 |  34
INT              31 |  31
MND              31 |  34
CHR              31 |  31
アグレッサー効果時間 18 |  18
ヘイスト          8 |   8
命中             47 |  57
回避             56 |  96
敵対心           12 |  12
被物理ダメージ   -5 |  -5133 | 138
魔命                |  57
魔回避           73 |  98
魔防              3 |   4

PMロリカ+3 | PMロリカ+4
HP              101 | 111
STR              40 |  40
DEX              34 |  39
AGI              33 |  38
VIT              40 |  40
INT              33 |  33
MND              33 |  36
CHR              33 |  33
ウェポンS.のダメージ 10 |  12
バーサク効果時間 18 |  18
ヘイスト          4 |   4
命中             50 |  60
回避             64 | 104 32 |  37163 | 168
魔命                |  60
魔回避           84 | 109
魔防              6 |   7

PMマフラ+3 | PMマフラ+4
HP               65 |  75
STR              28 |  28
DEX              42 |  47
AGI              16 |  21
VIT              42 |  42
INT              24 |  24
MND              39 |  42
CHR              29 |  29
ヘイスト          5 |   5
リタリエーション 19 |  19
命中             48 |  58
回避             42 |  82
敵対心           15 |  15
被物理ダメージ   -7 |  -7121 | 126
魔命                |  58
魔回避           63 |  88
魔防              3 |   4

PMクウィス+3 | PMクウィス+4
HP               85 |  95
STR              40 |  40
AGI              27 |  32
VIT              27 |  27
INT              39 |  39
MND              26 |  29
CHR              26 |  26
ダブルアタック   11 |  11
ヘイスト          6 |   6
命中             56 |  66
回避             52 |  92
被物理ダメージ   -5 |  -5145 | 150
魔命                |  66
魔回避          100 | 125
魔防              5 |   6

PMカリガ+3 | PMカリガ+4
HP               55 |  65
STR              24 |  24
DEX              26 |  31
AGI              43 |  48
VIT              31 |  31
MND              21 |  24
CHR              38 |  38
ストアTP          4 |   4
ダブルアタック    9 |   9
ヘイスト          4 |   4
命中             46 |  56
回避             72 | 112 40 |  45103 | 108
魔命                |  56
魔回避          100 | 125
魔防              4 |   5
AGマスク+3 | AGマスク+4
HP               58 |  68
STR              35 |  40
DEX              28 |  28
AGI              28 |  28
VIT              35 |  40
INT              28 |  31
MND              28 |  28
CHR              28 |  28
ウェポンS.のダメージ 10 |  12
ウォークライ効果時間 30 |  30
ヘイスト          8 |   8
受け流しスキル   21 |  22
命中             37 |  42
回避             56 |  81 83 |  93135 | 140
魔命             37 |  42
魔回避           73 | 113
魔防              4 |   5

AGロリカ+3 | AGロリカ+4
HP               81 |  91
STR              36 |  41
DEX              35 |  35
AGI              30 |  30
VIT              36 |  41
INT              30 |  33
MND              30 |  30
CHR              30 |  30
アグレッサー効果時間 30 |  30
ダブルアタック    7 |   7
ヘイスト          4 |   4
命中             50 |  55
回避             64 |  89 85 |  95165 | 170
魔命             40 |  45
魔回避           84 | 124
魔防              7 |   8

AGマフラ+3 | AGマフラ+4
HP               70 |  80
STR              25 |  30
DEX              39 |  39
AGI              13 |  13
VIT              47 |  52
INT              21 |  24
MND              36 |  36
CHR              26 |  26
ディフェンダー  盾発動率:15 | 盾発動率:15
ディフェンダー効果時間 15 |  15
フェンサー        1 |   1
ヘイスト          5 |   5
命中             38 |  43
回避             42 |  67 86 |  96
被物理ダメージ   -6 |  -6119 | 124
魔命             38 |  43
魔回避           63 | 103
魔防              4 |   5

AGクウィス+3 | AGクウィス+4
HP               70 |  80
STR              43 |  48
AGI              24 |  24
VIT              30 |  35
INT              36 |  39
MND              23 |  23
CHR              23 |  23
ダブルアタック    6 |   6
ダブルアタックダメージ 11 |  11
ヘイスト          6 |   6
命中             39 |  44
回避             47 |  72 64 |  74146 | 151
魔命             39 |  44
魔回避          100 | 140
魔防              6 |   7

AGカリガ+3 | AGカリガ+4
HP               35 |  45
STR              27 |  32
DEX              29 |  29
AGI              43 |  43
VIT              28 |  33
MND              21 |  21
CHR              38 |  38
バーサク効果時間 30 |  30
ヘイスト          4 |   4
命中             43 |  48
回避             72 |  97 61 |  71101 | 106
魔命             36 |  41
魔回避          100 | 140
魔防              5 |   6

# モ

ANクラウン+3 | ANクラウン+4
HP               82 |  92
STR              33 |  33
DEX              30 |  35
AGI              32 |  37
VIT              32 |  32
INT              31 |  31
MND              34 |  37
CHR              31 |  31
クリティカルヒット  8 |   8
ヘイスト          8 |   8
命中             47 |  57
回避             58 |  98120 | 125
集中             21 |  21
魔命                |  57
魔回避           63 |  88
魔防              5 |   6

ANシクラス+3 | ANシクラス+4
HP              128 | 138
STR              39 |  39
DEX              35 |  40
AGI              35 |  40
VIT              36 |  36
INT              34 |  34
MND              34 |  37
CHR              34 |  34
クリティカルヒットダメージ  8 |   8
チャクラ         66 |  66
ヘイスト          4 |   4
命中             55 |  65
回避             72 | 112150 | 155
魔命                |  65
魔回避           73 |  98
魔防              5 |   6

ANグローブ+3 | ANグローブ+4
HP               90 | 100
STR              28 |  28
DEX              44 |  49
AGI              16 |  21
VIT              38 |  38
INT              20 |  20
MND              38 |  41
CHR              26 |  26
ためる            9 |   9
ウェポンS.のダメージ 10 |  12
ヘイスト          5 |   5
モクシャ         11 |  11
命中             48 |  58
回避             42 |  82108 | 113
魔命                |  58
魔回避           46 |  71
魔防              2 |   3

ANホーズ+3 | ANホーズ+4
HP              104 | 114
STR              42 |  42
AGI              31 |  36
VIT              29 |  29
INT              42 |  42
MND              32 |  35
CHR              20 |  20
カウンター        6 |   6
カウンター攻撃力 20 |  20
ガードスキル     26 |  27
ヘイスト          6 |   6
命中             49 |  59
回避             53 |  93132 | 137
魔命                |  59
魔回避           84 | 109
魔防              4 |   5

ANゲートル+3 | ANゲートル+4
HP               36 |  46
STR              24 |  24
DEX              30 |  35
AGI              44 |  49
VIT              21 |  21
MND              27 |  30
CHR              39 |  39
ヘイスト          4 |   4
命中             46 |  56
回避             94 | 134
回避効果         19 |  19
蹴撃             10 |  10
蹴撃攻撃力      120 | 120 90 |  95
魔命                |  56
魔回避           84 | 109
魔防              4 |   5

HEクラウン+3 | HEクラウン+4
HP              102 | 112
STR              30 |  35
DEX              30 |  30
AGI              26 |  26
VIT              32 |  37
INT              25 |  28
MND              25 |  25
CHR              25 |  25
ウェポンS.のダメージ 10 |  12
ヘイスト          8 |   8
モクシャ         12 |  12
命中             37 |  42
回避             58 |  83 62 |  72
敵対心           -8 |  -8108 | 113
魔命             37 |  42
魔回避           63 | 103
魔防              6 |   7

HEシクラス+3 | HEシクラス+4
HP              122 | 132
STR              34 |  39
DEX              35 |  35
AGI              39 |  39
VIT              35 |  40
INT              34 |  37
MND              34 |  34
CHR              34 |  34
カウンター        5 |   5
カウンタークリティカルヒット 30 |  30
ヘイスト          4 |   4
リジェネ          5 |   5
命中             40 |  45
回避             72 |  97 65 |  75
被ダメージ       -5 |  -5142 | 147
魔命             40 |  45
魔回避           73 | 113
魔防              6 |   7

HEグローブ+3 | HEグローブ+4
HP               80 |  90
STR              20 |  25
DEX              44 |  44
AGI              16 |  16
VIT              38 |  43
INT              20 |  23
MND              38 |  38
CHR              26 |  26
ストアTP          8 |   8
チャクラ3        51 |  51
ヘイスト          4 |   4
モクシャ         10 |  10
命中             49 |  54
回避             42 |  67 86 |  96 96 | 101
魔命             38 |  43
魔回避           46 |  86
魔防              3 |   4

HEホーズ+3 | HEホーズ+4
HP              116 | 126
STR              42 |  47
DEX              21 |  21
AGI              31 |  31
VIT              24 |  29
INT              42 |  45
MND              27 |  27
CHR              20 |  20
クリティカルヒット  8 |   8
ヘイスト          6 |   6
モクシャ         10 |  10
命中             39 |  44
回避             53 |  78 64 |  74
蹴撃             19 |  19124 | 129
魔命             39 |  44
魔回避           84 | 124
魔防              5 |   6

HEゲートル+3 | HEゲートル+4
HP               84 |  94
STR              28 |  33
DEX              29 |  29
AGI              44 |  44
VIT              21 |  26
MND              22 |  22
CHR              39 |  39
かまえる         21 |  21
カウンタークリティカルヒット 15 |  15
カウンター攻撃力 24 |  24
ヘイスト          4 |   4
命中             36 |  41
回避             89 | 114 61 |  71 81 |  86
魔命             36 |  41
魔回避           84 | 124
魔防              5 |   6

# 白

TEキャップ+3 | TEキャップ+4
HP               64 |  74
MP               58 |  68
STR              29 |  29
DEX              29 |  32
AGI              29 |  34
VIT              29 |  29
INT              34 |  34
MND              37 |  42
CHR              34 |  34
ケアル回復量     12 |  12
ケアル詠唱時間   -7 |  -7
ヘイスト          6 |   6
命中                |  57
回避             56 |  96
敵対心           -6 |  -6115 | 120
魔命             47 |  57
魔回避           95 | 120
魔防              7 |   8

TEブリオー+3 | TEブリオー+4
HP               91 | 101
MP               98 | 108
STR              31 |  31
DEX              31 |  34
AGI              31 |  36
VIT              31 |  31
INT              39 |  39
MND              39 |  44
CHR              39 |  39
ケアル回復量II    6 |   6
ヘイスト          3 |   3
リフレシュ        3 |   3
命中                |  60
回避             61 | 101
弱体魔法スキル   21 |  22
敵対心           -6 |  -6145 | 150
魔命             50 |  60
魔回避          100 | 125
魔防              8 |   9

TEミトン+3 | TEミトン+4
HP               43 |  53
MP               83 |  93
STR              21 |  21
DEX              38 |  41
AGI              15 |  20
VIT              35 |  35
INT              29 |  29
MND              48 |  53
CHR              29 |  29
ケアル回復量II    4 |   4
ヘイスト          3 |   3
命中                |  58
回復魔法スキル   21 |  22
回避             42 |  82
敵対心           -7 |  -7103 | 108
魔命             48 |  58
魔回避           57 |  82
魔防              5 |   6

TEパンタロン+3 | TEパンタロン+4
HP               74 |  84
MP               53 |  63
STR              35 |  35
AGI              27 |  32
VIT              22 |  22
INT              44 |  44
MND              34 |  39
CHR              29 |  29
カーズナ         21 |  21
ヘイスト          5 |   5
リジェネ効果時間 24 |  24
命中                |  59
回避             47 |  87
敵対心           -6 |  -6
神聖魔法スキル   21 |  22127 | 132
魔命             49 |  59
魔回避          127 | 152
魔防              8 |   9

TEダックビル+3 | TEダックビル+4
HP               74 |  84
MP               76 |  86
STR              20 |  20
DEX              21 |  24
AGI              48 |  53
VIT              20 |  20
INT              32 |  32
MND              34 |  39
CHR              44 |  44
ヘイスト          3 |   3
命中                |  56
回避             75 | 115
弱体魔法スキル   21 |  22
強化魔法の効果時間 10 |  10
強化魔法スキル   21 |  22
詠唱中断率      -29 | -29 85 |  90
魔命             46 |  56
魔回避          127 | 152
魔防              7 |   8

PIキャップ+3 | PIキャップ+4
HP               56 |  66
MP               85 |  95
STR              26 |  29
DEX              26 |  26
AGI              26 |  26
VIT              31 |  36
INT              31 |  36
MND              36 |  36
CHR              31 |  31
ケアル詠唱時間  -15 | -15
ヘイスト          6 |   6
命中             37 |  42
回避             56 |  81 62 |  72
敵対心          -10 | -10114 | 119
魔命             37 |  42
魔回避           95 | 135
魔防              7 |   8

PIブリオー+3 | PIブリオー+4
HP               74 |  84
MP              105 | 115
STR              31 |  34
DEX              31 |  31
AGI              31 |  31
VIT              31 |  36
INT              39 |  44
MND              39 |  39
CHR              39 |  39
ヘイスト          3 |   3
リジェネ回復量   52 |  52
リフレシュ        3 |   3
命中             40 |  45
回避             61 |  86 65 |  75
敵対心           -8 |  -8144 | 149
魔命             40 |  45
魔回避          100 | 140
魔防              8 |   9

PIミトン+3 | PIミトン+4
HP               72 |  82
MP               64 |  74
STR              16 |  19
DEX              38 |  38
AGI              15 |  15
VIT              35 |  40
INT              29 |  34
MND              43 |  43
CHR              29 |  29
バニシュの対不死生物 30 |  30
ヘイスト          3 |   3
命中             38 |  43
回避             42 |  67
弱体魔法スキル   26 |  27 63 |  73
敵対心           -9 |  -9
神聖魔法スキル   26 |  27105 | 110
魔命             38 |  43
魔回避           57 |  97
魔防              5 |   6

PIパンタロン+3 | PIパンタロン+4
HP               93 | 103
MP               79 |  89
STR              35 |  38
AGI              27 |  27
VIT              22 |  27
INT              44 |  49
MND              34 |  34
CHR              29 |  29
ヘイスト          5 |   5
命中             39 |  44
回復魔法スキル   26 |  27
回避             47 |  72
属性耐性魔法効果 36 |  36
強化魔法スキル   26 |  27 64 |  74
敵対心           -8 |  -8127 | 132
魔命             39 |  44
魔回避          127 | 167
魔防              8 |   9

PIダックビル+3 | PIダックビル+4
HP               58 |  68
MP               59 |  69
STR              20 |  23
DEX              21 |  21
AGI              43 |  43
VIT              20 |  25
INT              27 |  32
MND              29 |  29
CHR              44 |  44
ケアル回復量     14 |  14
ヘイスト          3 |   3
命中             36 |  41
回避             75 | 100
弱体魔法スキル   21 |  22
強化魔法スキル   21 |  22 61 |  71
敵対心           -7 |  -7 86 |  91
魔命             36 |  41
魔回避          127 | 167
魔防              7 |   8

# 黒

SPペタソス+3 | SPペタソス+4
HP               64 |  74
MP               58 |  68
STR              29 |  29
DEX              29 |  32
AGI              29 |  34
VIT              29 |  29
INT              37 |  37
MND              34 |  39
CHR              34 |  34
コンサーブMP      6 |   6
ヘイスト          6 |   6
命中                |  57
回避             56 |  96
敵対心           -6 |  -6
精霊魔法の詠唱時間 -6 |  -6113 | 118
魔命             47 |  57
魔回避           95 | 120
魔攻             23 |  25
魔法ダメージ     42 |  44
魔防              6 |   7

SPコート+3 | SPコート+4
HP               91 | 101
MP               98 | 108
STR              31 |  31
DEX              31 |  34
AGI              31 |  36
VIT              31 |  31
INT              39 |  39
MND              39 |  44
CHR              39 |  39
ヘイスト          3 |   3
与えた属性魔法ダメージの2%をMPに変換  1 |   1
命中                |  65
回避             61 | 101
弱体魔法スキル   21 |  22
敵対心           -9 |  -9143 | 148
魔命             55 |  65
魔回避          100 | 125
魔法ダメージ     48 |  50
魔防              7 |   8

SPグローブ+3 | SPグローブ+4
HP               43 |  53
MP              106 | 116
STR              16 |  16
DEX              38 |  41
AGI              15 |  20
VIT              35 |  35
INT              37 |  37
MND              43 |  48
CHR              29 |  29
ヘイスト          3 |   3
MBダメージII      8 |   8
命中                |  62
回避             42 |  82
精霊魔法スキル   21 |  22101 | 106
魔命             52 |  62
魔回避           57 |  82
魔法ダメージ     44 |  46
魔防              4 |   5

SPトンバン+3 | SPトンバン+4
HP               74 |  84
MP              158 | 168
STR              35 |  35
AGI              27 |  32
VIT              22 |  22
INT              44 |  44
MND              34 |  39
CHR              29 |  29
ドレインとアスピル吸収量 20 |  20
ヘイスト          5 |   5
命中                |  59
回避             47 |  87
敵対心           -6 |  -6
暗黒魔法スキル   21 |  22125 | 130
魔命             49 |  59
魔回避          127 | 152
魔攻             30 |  32
魔法ダメージ     46 |  48
魔防              7 |   8

SPサボ+3 | SPサボ+4
HP               41 |  51
MP               43 |  53
STR              20 |  20
DEX              21 |  24
AGI              43 |  48
VIT              20 |  20
INT              32 |  32
MND              29 |  34
CHR              44 |  44
ヘイスト          3 |   3
MBダメージ       10 |  10
命中                |  64
回避             75 | 115
精霊魔法の詠唱時間 -6 |  -6 83 |  88
魔命             54 |  64
魔回避          127 | 152
魔攻             26 |  28
魔法ダメージ     40 |  42
魔防              6 |   7

ARペタソス+3 | ARペタソス+4
HP               56 |  66
MP               52 |  62
STR              24 |  27
DEX              24 |  24
AGI              24 |  24
VIT              24 |  29
INT              34 |  39
MND              29 |  29
CHR              29 |  29
ヘイスト          6 |   6
命中             37 |  42
回避             56 |  81
敵対心           -7 |  -7
精霊魔法スキル   21 |  22115 | 120
魔命             43 |  48
魔回避           95 | 135
魔攻             55 |  58
魔防              7 |   8

ARコート+3 | ARコート+4
HP               74 |  84
MP               79 |  89
STR              31 |  34
DEX              31 |  31
AGI              31 |  31
VIT              31 |  36
INT              46 |  51
MND              39 |  39
CHR              39 |  39
ヘイスト          3 |   3
リフレシュ        3 |   3
命中             40 |  45
回避             61 |  86
敵対心          -12 | -12
精霊魔法スキル   24 |  25145 | 150
魔命             40 |  45
魔回避          100 | 140
魔攻             52 |  55
魔防              8 |   9

ARグローブ+3 | ARグローブ+4
HP               42 |  52
MP               34 |  44
STR              16 |  19
DEX              38 |  38
AGI              15 |  15
VIT              35 |  40
INT              36 |  41
MND              43 |  43
CHR              29 |  29
ヘイスト          3 |   3
MBダメージ       20 |  20
命中             38 |  43
回避             42 |  67
敵対心           -7 |  -7
暗黒魔法スキル   23 |  24
精霊魔法スキル   23 |  24 99 | 104
魔命             38 |  43
魔回避           57 |  97
魔攻             50 |  53
魔防              5 |   6

ARトンバン+3 | ARトンバン+4
HP               63 |  73
MP               85 |  95
STR              35 |  38
AGI              27 |  27
VIT              22 |  27
INT              50 |  55
MND              34 |  34
CHR              29 |  29
ヘイスト          5 |   5
MBダメージII      3 |   3
命中             39 |  44
回避             47 |  72
敵対心           -7 |  -7123 | 128
魔命             46 |  51
魔回避          127 | 167
魔攻             58 |  61
魔防              8 |   9

ARサボ+3 | ARサボ+4
HP               33 |  43
MP               34 |  44
STR              20 |  23
DEX              21 |  21
AGI              43 |  43
VIT              20 |  25
INT              30 |  35
MND              29 |  29
CHR              44 |  44
ヘイスト          3 |   3
命中             36 |  41
回避             75 | 100
敵対心           -6 |  -6
精霊魔法のステータスダウン効果 30 |  30
精霊魔法スキル   17 |  18 83 |  88
魔命             42 |  47
魔回避          127 | 167
魔攻             54 |  57
魔防              7 |   8

# 赤

ATシャポー+3 | ATシャポー+4
HP               64 |  74
MP               58 |  68
STR              29 |  29
DEX              29 |  32
AGI              29 |  34
VIT              29 |  29
INT              37 |  37
MND              37 |  42
CHR              34 |  34
ファストキャスト 16 |  16
ヘイスト          6 |   6
MBダメージ       10 |  10
命中                |  64
回避             56 |  96
精霊魔法スキル   17 |  18116 | 121
魔命             54 |  64
魔回避           95 | 120
魔防              7 |   8

ATタバード+3 | ATタバード+4
HP               91 | 101
MP               98 | 108
STR              31 |  31
DEX              31 |  34
AGI              31 |  36
VIT              31 |  31
INT              43 |  43
MND              43 |  48
CHR              39 |  39
ヘイスト          3 |   3
リフレシュ        3 |   3
リフレシュ回復量  2 |   2
命中                |  65
回避             61 | 101
弱体魔法スキル   21 |  22146 | 151
魔命             55 |  65
魔回避          100 | 125
魔攻             20 |  22
魔防              8 |   9

ATグローブ+3 | ATグローブ+4
HP               43 |  53
MP               31 |  41
STR              21 |  21
DEX              43 |  46
AGI              15 |  20
VIT              35 |  35
INT              29 |  29
MND              43 |  48
CHR              29 |  29
ウェポンS.のダメージ  6 |   9
ヘイスト          3 |   3
受け流しスキル   21 |  22
命中             53 |  63
回避             42 |  82
強化魔法の効果時間 20 |  20 30 |  35104 | 109
魔命                |  63
魔回避           57 |  82
魔防              5 |   6

ATタイツ+3 | ATタイツ+4
HP               74 |  84
MP               53 |  63
STR              35 |  35
AGI              27 |  32
VIT              22 |  22
INT              44 |  44
MND              39 |  44
CHR              29 |  29
ケアル回復量     12 |  12
ヘイスト          5 |   5
命中             49 |  59
回復魔法スキル   17 |  18
回避             47 |  87
強化魔法スキル   21 |  22128 | 133
魔命                |  59
魔回避          127 | 152
魔防              8 |   9

ATブーツ+3 | ATブーツ+4
HP               82 |  92
MP               83 |  93
STR              20 |  20
DEX              21 |  24
AGI              43 |  48
VIT              20 |  20
INT              27 |  27
MND              29 |  34
CHR              44 |  44
ヘイスト          4 |   4
命中             56 |  66
回避             75 | 115
盾スキル         17 |  18
盾発動率         10 |  10 86 |  91
魔命                |  66
魔回避          127 | 152
魔防              7 |   8

VIシャポー+3 | VIシャポー+4
HP               81 |  91
MP               77 |  87
STR              24 |  27
DEX              24 |  24
AGI              24 |  24
VIT              24 |  29
INT              29 |  34
MND              42 |  42
CHR              29 |  29
ウェポンS.のダメージ  6 |   9
ヘイスト          6 |   6
リフレシュ        3 |   3
命中             37 |  42
回避             56 |  81
弱体魔法スキル   26 |  27 62 |  72118 | 123
魔命             37 |  42
魔回避           95 | 135
魔防              7 |   8

VIタバード+3 | VIタバード+4
HP               74 |  84
MP               99 | 109
STR              31 |  34
DEX              31 |  31
AGI              31 |  31
VIT              31 |  36
INT              39 |  44
MND              45 |  45
CHR              39 |  39
ファストキャスト 15 |  15
ヘイスト          3 |   3
命中             40 |  45
回復魔法スキル   23 |  24
回避             61 |  86
強化魔法の効果時間 15 |  15
強化魔法スキル   23 |  24 65 |  75146 | 151
魔命             40 |  45
魔回避          100 | 140
魔防              8 |   9

VIグローブ+3 | VIグローブ+4
HP               42 |  52
MP               64 |  74
STR              16 |  19
DEX              38 |  38
AGI              15 |  15
VIT              35 |  40
INT              32 |  37
MND              46 |  46
CHR              29 |  29
ゲイン系魔法効果 30 |  30
ヘイスト          3 |   3
命中             38 |  43
回避             42 |  67
強化魔法スキル   24 |  25 63 |  73103 | 108
魔命             38 |  43
魔回避           57 |  97
魔防              8 |   9

VIタイツ+3 | VIタイツ+4
HP               63 |  73
MP               49 |  59
STR              35 |  38
DEX              22 |  22
AGI              27 |  27
VIT              22 |  27
INT              44 |  49
MND              34 |  34
CHR              29 |  29
スパイク系ダメージ 30 |  30
ヘイスト          5 |   5
命中             39 |  44
回避             47 |  72 64 |  74
精霊魔法スキル   23 |  24
被物理ダメージ   -5 |  -5129 | 134
魔命             39 |  44
魔回避          127 | 167
魔防              8 |   9

VIブーツ+3 | VIブーツ+4
HP               33 |  43
MP               65 |  75
STR              18 |  21
DEX              19 |  19
AGI              41 |  41
VIT              18 |  23
INT              30 |  35
MND              32 |  32
CHR              42 |  42
ヘイスト          3 |   3
命中             36 |  41
回避             75 | 100
弱体魔法スキル   16 |  17
弱体魔法効果     10 |  10 87 |  92
魔命             43 |  48
魔回避          127 | 167
魔攻             55 |  58
魔防              7 |   8

# シ

PLボンネット+3 | PLボンネット+4
HP               64 |  74
MP               33 |  43
STR              30 |  30
DEX              37 |  42
AGI              37 |  42
VIT              30 |  30
INT              30 |  30
MND              30 |  33
CHR              31 |  31
ウェポンS.のダメージ  6 |   9
クリティカルヒットダメージ  5 |   5
ヘイスト          8 |   8
命中             53 |  63
回避             84 | 124121 | 126
飛命             33 |  43
魔命                |  63
魔回避           83 | 108
魔防              3 |   4

PLベスト+3 | PLベスト+4
HP               98 | 108
MP               54 |  64
STR              34 |  34
DEX              44 |  49
AGI              38 |  43
VIT              34 |  34
INT              33 |  33
MND              33 |  36
CHR              33 |  33
かくれる持続時間100 | 100
クリティカルヒットダメージ  6 |   6
トリプルアタック  7 |   7
ヘイスト          4 |   4
命中             60 |  70
回避             79 | 119151 | 156
魔命                |  70
魔回避           94 | 119
魔防              7 |   8

PLアムレット+3 | PLアムレット+4
HP               47 |  57
STR              21 |  21
DEX              45 |  50
AGI              25 |  30
VIT              42 |  42
INT              22 |  22
MND              40 |  43
CHR              27 |  27
だまし討ち       20 |  20
クリティカルヒットダメージ  4 |   4
ヘイスト          5 |   5
二刀流            5 |   5
命中             48 |  58
回避             54 |  94109 | 114
魔命                |  58
魔回避           67 |  92
魔防              3 |   4

PLキュロット+3 | PLキュロット+4
HP               80 |  90
STR              39 |  39
DEX              15 |  20
AGI              30 |  35
VIT              26 |  26
INT              40 |  40
MND              27 |  30
CHR              21 |  21
クリティカルヒットダメージ  5 |   5
トリプルアタック  5 |   5
ヘイスト          6 |   6
命中             54 |  64
回避             68 | 108 30 |  35133 | 138
魔命                |  64
魔回避           99 | 124
魔防              6 |   7

PLプーレーヌ+3 | PLプーレーヌ+4
HP               29 |  39
STR              22 |  22
DEX              34 |  39
AGI              47 |  52
VIT              22 |  22
MND              22 |  25
CHR              40 |  40
とんずら効果時間 18 |  18
ぬすむ           15 |  15
ヘイスト          4 |   4
レジストグラビティ 20 |  20
命中             52 |  62
回避            102 | 142
移動速度         18 |  18 91 |  96
飛命             33 |  43
魔命                |  62
魔回避           99 | 124
魔防              6 |   7

PDボンネット+3 | PDボンネット+4
HP               56 |  66
MP               43 |  53
STR              31 |  36
DEX              41 |  41
AGI              35 |  35
VIT              31 |  36
INT              31 |  34
MND              31 |  31
CHR              32 |  32
かすめとる        5 |   5
トリプルアタック  4 |   4
ヘイスト          8 |   8
命中             44 |  49
回避             64 |  89 62 |  72122 | 127
魔命             37 |  42
魔回避           73 | 113
魔防              4 |   5

PDベスト+3 | PDベスト+4
HP               79 |  89
MP               64 |  74
STR              41 |  46
DEX              46 |  46
AGI              45 |  45
VIT              34 |  39
INT              33 |  36
MND              33 |  33
CHR              33 |  33
だまし討ち       10 |  10
クリティカルヒット  6 |   6
クリティカルヒットダメージ  5 |   5
ヘイスト          4 |   4
命中             40 |  45
回避             69 |  94 65 |  75
敵対心           30 |  30152 | 157
魔命             40 |  45
魔回避           84 | 124
魔防              8 |   9

PDアムレット+3 | PDアムレット+4
HP               45 |  55
STR              19 |  24
DEX              43 |  43
AGI              13 |  13
VIT              40 |  45
INT              20 |  23
MND              38 |  38
CHR              34 |  34
トレジャーハンター  4 |   4
ヘイスト          5 |   5
命中             45 |  50
回避             59 |  84 63 |  73110 | 115
魔命             38 |  43
魔回避           57 |  97
魔防              4 |   5

PDキュロット+3 | PDキュロット+4
HP               67 |  77
STR              42 |  47
DEX              21 |  21
AGI              33 |  33
VIT              29 |  34
INT              43 |  46
MND              30 |  30
CHR              24 |  24
ウェポンS.のダメージ  6 |   9
ギルスティール    4 |   4
ヘイスト          6 |   6
命中             46 |  51
回避             58 |  83 64 |  74130 | 135
魔命             39 |  44
魔回避           89 | 129
魔防              7 |   8

PDプーレーヌ+3 | PDプーレーヌ+4
HP               33 |  43
STR              22 |  27
DEX              37 |  37
AGI              47 |  47
VIT              22 |  27
MND              22 |  22
CHR              43 |  43
トリプルアタック  5 |   5
トリプルアタックダメージ 11 |  11
ヘイスト          4 |   4
命中             36 |  41
回避             92 | 117 61 |  71 92 |  97
魔命             36 |  41
魔回避           89 | 129
魔防              7 |   8

# ナ

RVコロネット+3 | RVコロネット+4
HP               71 |  81
MP               44 |  54
STR              35 |  35
DEX              29 |  34
AGI              29 |  34
VIT              38 |  38
INT              27 |  27
MND              30 |  33
CHR              27 |  27
かばう効果時間   10 |  10
ヘイスト          7 |   7
命中             47 |  57
回避             53 |  93
敵対心            7 |   7
被物理ダメージ   -7 |  -7139 | 144
魔命                |  57
魔回避           52 |  77
魔防              3 |   4

RVサーコート+3 | RVサーコート+4
HP              254 | 264
MP               62 |  72
STR              39 |  39
DEX              29 |  34
AGI              29 |  34
VIT              39 |  39
INT              29 |  29
MND              29 |  32
CHR              29 |  29
ファストキャスト 10 |  10
ヘイスト          3 |   3
命中                |  60
回避             61 | 101
敵対心           10 |  10
神聖魔法スキル   17 |  18
被ダメージ      -11 | -11169 | 174
魔命             50 |  60
魔回避           68 |  93
魔防              5 |   6

RVガントレ+3 | RVガントレ+4
HP              113 | 123
STR              20 |  20
DEX              39 |  44
VIT              43 |  43
INT              18 |  18
MND              35 |  38
CHR              29 |  29
シールドマスタリー  2 |   2
ヘイスト          4 |   4
命中             48 |  58
回避             42 |  82
敵対心            6 |   6
被魔法ダメージ   -7 |  -7127 | 132
魔命                |  58
魔回避           46 |  71
魔防              2 |   3

RVブリーチズ+3 | RVブリーチズ+4
HP              163 | 173
MP               85 |  95
STR              45 |  45
AGI              26 |  31
VIT              31 |  31
INT              35 |  35
MND              22 |  25
CHR              20 |  20
ヘイスト          5 |   5
命中             49 |  59
回避             42 |  82
強化魔法スキル   19 |  20
敵対心            7 |   7
被物理ダメージ   -6 |  -6151 | 156
魔命                |  59
魔回避           84 | 109
魔防              4 |   5

RVレギンス+3 | RVレギンス+4
HP               82 |  92
MP               55 |  65
